제품 상세 정보:
|
Power Source: | Diesel Engine | Transportation Weight: | 9,000 kg |
---|---|---|---|
Max Drilling Depth: | 30m | Operating Height: | 22700 mm |
Torque: | 125 kN.m | Maximum Output Torque: | 240kn. M |
Rotation Speed: | 10-30 rpm | Pilot Pressure: | 3.9MPa |
Stroke: | 17 | Type: | Drill |
Operating Width: | 2600 mm | Transport Width: | 2700 mm |
Max Drilling Diameter: | 800mm | Moperating Height: | 11200 mm |
Rated Power: | 124kW/ 2050rpm |
유형 | KR125C |
토크 | 125 KN.m |
최대 직경 | 1500 mm |
최대 굴착 깊이 | 37 m(Lock)/ 43 m(Friction 켈리 바) |
회전 속도 | 6~30 rpm |
최대 압입 압력 | 100 kN |
최대 압입 인발력 | 150 kN |
주 와이어 로프 인발력 | 110 kN |
주 와이어 로프 속도 | 78 m/min |
보조 와이어 로프 인발력 | 60 kN |
보조 와이어 로프 속도 | 60 m/min |
스트로크(압입 시스템) | 3200 mm |
마스트 경사(측면) | ±3° |
마스트 경사(전방) | 5° |
최대 작동 압력 | 35 MPa |
파일럿 압력 | 3.9 MPa |
주행 속도 | 2.8 km/h |
견인력 | 205 kN |
작동 높이 | 14900 mm |
작동 폭 | 3000 mm |
이동 높이 | 3580 mm |
이동 폭 | 3000 mm |
이동 길이 | 13825mm |
전체 중량 | 35 |
담당자: Ms. Camilla
전화 번호: +86 18352067788
팩스: 86-510-83590757