제품 상세 정보:
|
이름: | 유압 물자 다루개/큰 최고 큰 유압 굴착기 | 색: | 빨간 인쇄하는 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 원래 장소: | 강소, 중국 (본토) |
브랜드 이름: | TYSIM | 모델 번호: | WZY42-7 |
기계 무게: | 42T | 다 가지 횡령 수용량: | 0.8~1.2cbm |
Max.grabbing 깊이: | 7176/5850 mm | 정격 속도: | 3.1/5.2 km/h |
강조하다: | 건설물자 취급 장비,선회된 물자 다루개 |
작동되는 부착은 가능합니다에:
아니다. | 품목 | 단위 | 성능 매개변수 | |
1 | 기계 무게 | t | 42 | |
2 | 횡령 | 다 가지 횡령의 표준 수용량 | m3 | 1.0 |
3 | 디젤 엔진 | 유형 | 6C8.3 (층 2) | |
힘 | kW | 198 | ||
자전 속도 | r/min | 2000년 | ||
연료유 탱크 수용량 | L | 520 | ||
34 | 유압 장치 | 펌프 유형 | K3V140DT | |
기름 노선의 워크 플로우 | L /min | 2×264 | ||
체계 압력 | MPa | 29.4 | ||
여행 압력 | MPa | 35 | ||
유형을 통제하십시오 | 통제를 조종하십시오 | |||
안내하는 체계의 압력 | MPa | 3.92 | ||
유압 석유 탱크 수용량 | L | 310 | ||
5 | 성과 자료 | 궤도 패드 폭 | mm | 580 |
지상 압력 | MPa | 0.082 | ||
그네 속도 | r/min | 9.9 | ||
운동 속도 | km/h | 3.1/5.2 | ||
운영하기의 주기 시간 | s | 16-22 | ||
6 | 작동 자료 | 붐 길이 | mm | 7700 |
지팡이 길이 | mm | 6000 | ||
최대. 움켜잡는 반경 | mm | 14808 | ||
최대. 움켜잡는 깊이 | mm | 7176 | ||
최대. 움켜잡는 고도 | mm | 12106 | ||
7 | 운전사의 전망 고도 | 조정 택시 고각 1500mm | mm | 4400 |
유압 높은 택시 0-2000mm를 위한 고도를 올리기 | mm | 2900-4900 |
부속을 구축하십시오
이점
담당자: Ms. Camilla
전화 번호: +86 18352067788
팩스: 86-510-83590757